Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8912 | 1.8912 | |
RUB | 0.0186 | 0.0186 | |
TR | 0.05 | 0.05 | |
GBP | 2.2448 | 2.2448 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1679.9315 | 1679.9315 | |
Золото | 4380.9935 | 4380.9935 | |
Серебро | 52.2733 | 52.2733 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка