| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.98 | 1.98 |
|
|
|
0.04 | 0.04 |
|
|
|
0.9844 | 0.9844 |
|
|
|
0.5277 | 0.5277 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2808.1875 | 2808.1875 |
|
|
|
7116.353 | 7116.353 |
|
|
|
98.9896 | 98.9896 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка