| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9791 | 1.9791 |
|
|
|
0.04 | 0.04 |
|
|
|
0.9779 | 0.9779 |
|
|
|
0.5223 | 0.5223 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2806.0965 | 2806.0965 |
|
|
|
7178.1565 | 7178.1565 |
|
|
|
99.8969 | 99.8969 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка