| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9717 | 1.9717 |
|
|
|
0.04 | 0.04 |
|
|
|
0.9743 | 0.9743 |
|
|
|
0.5217 | 0.5217 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2880.293 | 2880.293 |
|
|
|
7219.0755 | 7219.0755 |
|
|
|
97.3131 | 97.3131 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка