| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9722 | 1.9722 |
|
|
|
0.0401 | 0.0401 |
|
|
|
0.9735 | 0.9735 |
|
|
|
0.5201 | 0.5201 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2752.164 | 2752.164 |
|
|
|
7057.3715 | 7057.3715 |
|
|
|
89.8465 | 89.8465 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка