| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9691 | 1.9691 |
|
|
|
0.04 | 0.04 |
|
|
|
0.967 | 0.967 |
|
|
|
0.5184 | 0.5184 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2649.467 | 2649.467 |
|
|
|
7075.468 | 7075.468 |
|
|
|
88.4286 | 88.4286 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка