| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9576 | 1.9576 |
|
|
|
0.0401 | 0.0401 |
|
|
|
0.9519 | 0.9519 |
|
|
|
0.5212 | 0.5212 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2652.187 | 2652.187 |
|
|
|
7040.822 | 7040.822 |
|
|
|
87.5847 | 87.5847 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка