| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9695 | 1.9695 |
|
|
|
0.0401 | 0.0401 |
|
|
|
0.9574 | 0.9574 |
|
|
|
0.5193 | 0.5193 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2616.81 | 2616.81 |
|
|
|
6927.33 | 6927.33 |
|
|
|
86.5485 | 86.5485 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка