| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9792 | 1.9792 |
|
|
|
0.0402 | 0.0402 |
|
|
|
0.9657 | 0.9657 |
|
|
|
0.527 | 0.527 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2721.1135 | 2721.1135 |
|
|
|
7145.3295 | 7145.3295 |
|
|
|
90.1731 | 90.1731 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка