| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус | 
|---|---|---|---|
|  | 1.7 | 1.7 |  | 
|  | 1.9672 | 1.9672 |  | 
|  | 0.0404 | 0.0404 |  | 
|  | 0.9745 | 0.9745 |  | 
|  | 0.5221 | 0.5221 |  | 
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|  | 2752.708 | 2752.708 |  | 
|  | 6808.755 | 6808.755 |  | 
|  | 83.1258 | 83.1258 |  | 
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка
 
                     
                                             
                                             
                                            