| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9733 | 1.9733 |
|
|
|
0.0404 | 0.0404 |
|
|
|
0.9771 | 0.9771 |
|
|
|
0.5174 | 0.5174 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2767.3365 | 2767.3365 |
|
|
|
6989.975 | 6989.975 |
|
|
|
82.5619 | 82.5619 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка