Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9841 | 1.9841 |
|
|
0.0405 | 0.0405 |
|
|
0.975 | 0.975 |
|
|
0.5139 | 0.5139 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2719.133 | 2719.133 |
|
|
7251.86 | 7251.86 |
|
|
88.6402 | 88.6402 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка