Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9675 | 1.9675 |
|
|
0.0407 | 0.0407 |
|
|
0.9784 | 0.9784 |
|
|
0.5219 | 0.5219 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2730.1745 | 2730.1745 |
|
|
6745.141 | 6745.141 |
|
|
84.0861 | 84.0861 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка