Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9797 | 1.9797 |
|
|
0.0407 | 0.0407 |
|
|
0.9867 | 0.9867 |
|
|
0.5234 | 0.5234 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2823.003 | 2823.003 |
|
|
6865.705 | 6865.705 |
|
|
83.4046 | 83.4046 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка