Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9979 | 1.9979 |
|
|
2.331 | 2.331 |
|
|
1.144 | 1.144 |
|
|
2.139 | 2.139 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2510.458 | 2510.458 |
|
|
6354.8295 | 6354.8295 |
|
|
74.7093 | 74.7093 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка