Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
2.0014 | 2.0014 |
|
|
2.331 | 2.331 |
|
|
1.1555 | 1.1555 |
|
|
2.1458 | 2.1458 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2374.56 | 2374.56 |
|
|
6213.381 | 6213.381 |
|
|
70.3248 | 70.3248 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка