Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9961 | 1.9961 |
|
|
2.3326 | 2.3326 |
|
|
1.1643 | 1.1643 |
|
|
2.1345 | 2.1345 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2331.737 | 2331.737 |
|
|
5660.677 | 5660.677 |
|
|
62.507 | 62.507 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка