Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
2.0052 | 2.0052 |
|
|
2.3422 | 2.3422 |
|
|
1.1548 | 1.1548 |
|
|
2.1499 | 2.1499 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2331.5925 | 2331.5925 |
|
|
6211.46 | 6211.46 |
|
|
70.3693 | 70.3693 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка