Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9911 | 1.9911 |
|
|
2.3314 | 2.3314 |
|
|
1.1561 | 1.1561 |
|
|
2.1326 | 2.1326 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2296.4365 | 2296.4365 |
|
|
5600.701 | 5600.701 |
|
|
62.2441 | 62.2441 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка